Описание
ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИИ
— тяжелая литая станина, прошедшая специальную обработку, гасит любые вибрации, возникающие в процессе обработки, позволяет получить высококачественные изделия;
— высокоскоростные шпиндели повышенной точности;
— система цифровой индикации перемещения шпинделей; .
— для изготовления подающих столов используется сталь 40Х (с хромом) для повышения износоустойчивости;
— верхние подающиеся ролики в базовой комплектации оснащены механическими прижимами (возможность эксплуатации при отрицательных температурах);
— верхние подающие ролики опционально могут быть оснащены пневматической системой прижимов с плавной регулировкой силы давления;
— система смазки стола применяется для снижения нагрузки на механизм подачи;
— механизм подачи с верхними и нижними подающими роликами на основе червячных мотор-редукторов, управляемых при помощи частотного преобразователя — для станка модели C25-5A.PRO;
— привод подачи от электродвигателя на вал модулей организован шкивом на валу электродвигателя и шкивом на валу модулей. Шкивы 2-х ступенчатые, 3-ручьевые, с применением распространённых клиновых ремней. Шкив на валу модулей свободно перемещается, что позволяет получить 4 постоянные передачи. В сочетании с частотным преобразователем, меняющим скорость вращения электродвигателя, получаемый диапазон скоростей составляет от 2 до 40 м/мин с гарантированной протяжкой заготовок естественной влажности -для станков моделей С25-4АБ, С25-5А, С25-5АБ, С25-6АБ;
— возможно оснащение комплектом для продольной распиловки заготовки (для 5-ти и 6-ти шпиндельных станков) .
| Технические характеристики | С25-4АБ | С25-5А | С25-5А.PRO | С25-5АБ | С25-6АБ |
| Количество шпинделей, шт. | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Положение калевочного шпинделя | — | Верх/низ | Верх/низ | Низ | Низ |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 | ||||
| Посадочные размеры горизонтальных шпинделей, длина х диаметр, мм | 260 х 50 | ||||
| Посадочные размеры вертикальных шпинделей, длина х диаметр, мм | 230 х 50 | 170 х 40 | 170 х 40 | 230 х 50 | 230 х 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 2-40 | 2-40 | 6-24 | 2-40 | 2-40 |
| Размеры заготовки, мм | |||||
| — ширина | 32-260 | ||||
| — толщина | 12-230 | 12-160 | 12-160 | 12-230 | 12-230 |
| — минимальная длина при обработке в потоке | 250 | ||||
| — минимальная длина одиночной заготовки | 700 | ||||
| Максимальная толщина заготовки при продольной распиловке, мм | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Минимальные размеры изделий, мм | |||||
| — ширина | 40 | ||||
| — толщина | 10 | ||||
| Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами на 1-м шпинделе, мм | 8 | ||||
| Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Глубина профилирования, мм (на 1-м шпинделе) | 3 | ||||
| Глубина профилирования, мм (на правом и левом вертикальных шпинделях) | 30 | ||||
| Устанавливаемые цилиндрические фрезы, мм | 125…140 | ||||
| Устанавливаемые профильные фрезы на вертикальных шпинделях, мм | 110…120 | ||||
| Устанавливаемые пилы, мм | — | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность э л./двигателя 1го шпинделя, кВт | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
| Мощность э л./двигателя 2го шпинделя, кВт | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
| Мощность э л./двигателя 3го шпинделя, кВт | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
| Мощность э л./двигателя 4го шпинделя, кВт | 11,0 | ||||
| Мощность э л./двигателя 5го шпинделя, кВт | — | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Мощность э л./двигателя 6го шпинделя, кВт | — | — | — | — | 11,0 |
| Мощность э л./двигателя подачи, кВт | 4,0 | 4,0 | 6 х 0,75 | 4,0 | 4,0 |
| Мощность э л./двигателя подъема траверсы, кВт | 1,1 | ||||
| Общая мощность станка (округленно), кВт | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Диаметр выходных патрубков аспирации, мм | Ду 150 | ||||
| Производительность требуемой аспирации | 4 х 2000 | 5 х 1200 | 5 х 2000 | 5 х 2000 | 6 х 2000 |
| Масса станка, кг | 4600 | 5200 | 5100 | 5300 | 6200 |
| Габаритные размеры станка, мм | |||||
| — длина | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 | 5500 |
| — ширина | 1500 | ||||
| — высота | 2000 | ||||
| Базовая комплектация станка | |||||
| — длинный передний стол | + | + | + | + | + |
| — система смазки рабочих поверхностей столов | + | + | + | + | + |
| — цифровые отсчетные устройства | + | + | + | + | + |
| — виброопоры | + | + | + | + | + |
| — поддон с укрытием полиэтиленовой пленкой | + | + | + | + | + |




