Описание

Станок шипорезный Beaver TSK 15G БУ
| Длина заготовки, наименьшая | мм | 250 |
| Длина заготовки, наибольшая | мм | 1000 |
| Ширина заготовки, наименьшая | мм | 40 |
| Ширина заготовки, наибольшая | мм | 150 |
| Размеры рабочего стола каретки (длина х ширина) | мм | 650 х 500 |
| Высота обработки заготовок | мм | 150 |
| Ширина пакета заготовок, наибольшая | мм | 450 |
| Привод подачи каретки | Гидравлический | |
| Количество шпинделей | шт | 2 |
| Диаметр торцовочной пилы | мм | 250 |
| Диаметр фрезы | мм | 160 |
| Диаметр фрезы посадочный | мм | 50 |
| Частота вращения шпинделей Пильного | об/мин | 2840 |
| Фрезерного | об/мин | 6750 |
| Мощность электродвигателя привода пильного шпинделя | кВт | 4 |
| Мощность электродвигателя привода фрезерного шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность привода гидростанции | кВт | 2,2 |
| Общая установленная мощность | кВт | 17,2 |
| Рабочее давление в пневмосистеме | МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Длина | мм | 2150 |
| Ширина | мм | 1450 |
| Высота | мм | 1600 |
| Вес | кг | 1200 |




