Описание
Продается БУ Чашкорезный станок НР 2000, 2012 г.
Назначение: Модель НР-2000 была спроектирована для обработки бруса больших сечений. Современная комплектация позволяет обрабатывать брус сечением 245 х 250 мм, а опционально 245 х 300 мм. Данную возможность станок получил благодаря принципиально новой конструкции основного профилирующего узла, а увеличенная длина шпинделей до 40 мм, позволяет профилировать основное угловое соединение за одну базировку
Особенности:
Узел раскроя бруса по длине с верхним или нижним расположением пилы
Комплектация (HP-2000)
— Отрезной узел
— Основной фрезерный узел
— Сверлильный узел
— Пазовальный узел
— Роликовый транспортер с пневматически управляемыми упорами — длина 12 м
Узел профилирования угловых соединений с диаметром шпинделей 40 мм и увеличенной длиной шпинделей
Усиленный шпиндель для профилирования за одну базировку бруса максимальным сечением
Сверлильный узел и узел профилирования торцевых пазов
Узел для профилирования трапециевидного паза для установки межкомнатных стен (“глухих” перерубов). Узел для профилирования трапециевидного паза для установки межкомнатных
Опции:
Пневмоуправляемые упоры на подающие и принимающие рольганги
Технические характеристики:
Максимальная высота заготовки , мм | 245 |
Максимальная ширина заготовки , мм | 250 |
Высота падающего стола, мм | 900 |
Отрезной узел | |
Мощность привода двигателя , кВт | 5,5 |
Внешний диаметр пилы, мм | 400 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Максимальная высота реза, мм | 245 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
Основной фрезерный узел | |
Количество вертикальных шпинделей | 2 |
Количество горизонтальных шпинделей | 2 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Мощность привода двигателей вертикальных шпинделей, кВт | 2х4 |
Мощность привода двигателей горизонтальных шпинделей, кВт | 2х4 |
Максимальное количество инструментов на шпинделе | 4 |
Внешний диаметр инструментов | 330 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 200 |
Сверлильный узел | |
Мощность привода двигателя, кВт | 1,8 |
Диаметр инструмента, мм | 12-35 |
Длина инструмента, мм | 220-320 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Пазовальный узел | |
Мощность привода двигателя, кВт | 4 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 230 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Вес станка, кг | 1700 |
Максимальная высота заготовки , мм | 245 |
Максимальная ширина заготовки , мм | 250 |
Высота падающего стола, мм | 900 |
Отрезной узел | |
Мощность привода двигателя , кВт | 5,5 |
Внешний диаметр пилы, мм | 400 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Максимальная высота реза, мм | 245 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 |
Основной фрезерный узел | |
Количество вертикальных шпинделей | 2 |
Количество горизонтальных шпинделей | 2 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Мощность привода двигателей вертикальных шпинделей, кВт | 2х4 |
Мощность привода двигателей горизонтальных шпинделей, кВт | 2х4 |
Максимальное количество инструментов на шпинделе | 4 |
Внешний диаметр инструментов | 330 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 200 |
Сверлильный узел | |
Мощность привода двигателя, кВт | 1,8 |
Диаметр инструмента, мм | 12-35 |
Длина инструмента, мм | 220-320 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Пазовальный узел | |
Мощность привода двигателя, кВт | 4 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 230 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Вес станка, кг | 1700 |
Схема обработки: